专家计划:道长命中率:78% | 回报率:1652%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175-177期 | 大 | 0175期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
173-175期 | 大 | 0174期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 0172期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0168期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 0165期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0164期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0162期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 0160期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0139期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0122期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0108期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。